Potenza RE001
Potenza
Tire Potenza RE001
 
Potenza RE001

A street tyre that offers hands-on enjoyment, from winding country roads to expressways. Designed to provide the sharp response demanded by F1 racers, this is a tyre that will satisfy anyone from motoring enthusiasts to regular commuters.

Sizes For This Tyre

15 inch

Pattern Tyre Load Index Speed Symbol
RE001 195/50R15 82 W
RE001 195/55R15 85 W
RE001 195/60R15 88 V
RE001 205/50R15 86 W
RE001 205/55R15 88 W
RE001 215/60R15 94 V
RE001 225/60R15 96 V


16 inch

Pattern Tyre Load Index Speed Symbol
RE001 205/45R16 87 W XL
RE001 205/50R16 87 W
RE001 205/55R16 91 W
RE001 215/55R16 93 W
RE001 255/50R16 92 W
RE001 225/55R16 95 W


17 inch

Pattern Tyre Load Index Speed Symbol
RE001 205/40R17 84 W XL
RE001 215/40R17 87 W XL
RE001 215/45R17 91 W XL
RE001 215/50R17 91 W
RE001 225/45R17 91 W XL
RE001 235/45R17 94 W
RE001 245/40R17 91 W
RE001 245/45R17 95 W
RE001 255/40R17 94 W
RE001 205/45R17 88 W XL
RE001 205/50R17 93 W XL
RE001 215/55R17 94 W
RE001 225/45R17 91 W
RE001 225/50R17 94 W
RE001 225/55R17 97 W


18 inch

Pattern Tyre Load Index Speed Symbol
RE001 225/40R18 92 W
RE001 225/45R18 95 W XL
RE001 235/40R18 95 W XL
RE001 235/50R18 97 W
RE001 245/40R18 97 W XL
RE001 245/45R18 100 W XL
RE001 255/35R18 94 W XL
RE001 255/40R18 99 W XL
RE001 255/45R18 99 W
RE001 265/35R18 97 W XL
RE001 275/35R18 95 W


19 inch

Pattern Tyre Load Index Speed Symbol
RE001 235/35R19 91 W XL
RE001 245/35R19 93 W XL
RE001 245/40R19 98 W XL
RE001 275/30R19 96 W XL
RE001 275/35R19 96 W


20 inch

Pattern Tyre Load Index Speed Symbol
RE001 245/35R20 95 W XL
RE001 255/35R20 97 W XL
RE001 275/30R20 97 W XL
RE001 235/30R20 99 W XL


Note: Some sizes are available on indent basis only and are subject to availability.





Potenza Graph