A sports model with dry grip performance good enough for professional drivers, the RE-11 provides superb control even when driven to the limit on the circuit.
| Pattern | Tyre | Size | Load Index |
|---|---|---|---|
| RE11 | 185/60 | R14 | 82H |
| Pattern | Tyre | Size | Load Index |
|---|---|---|---|
| RE11 | 195/50 | R15 | 82V |
| RE11 | 195/55 | R15 | 84V |
| RE11 | 205/50 | R15 | 86V |
| Pattern | Tyre | Size | Load Index |
|---|---|---|---|
| RE11 | 205/45 | R16 | 83W |
| RE11 | 205/50 | R16 | 87V |
| RE11 | 205/55 | R16 | 89V |
| RE11 | 225/50 | R16 | 92V |
| Pattern | Tyre | Size | Load Index |
|---|---|---|---|
| RE11 | 205/45 | R17 | 84W |
| RE11 | 215/40 | R17 | 83W |
| RE11 | 215/45 | R17 | 87W |
| RE11 | 225/45 | R17 | 90W |
| RE11 | 235/45 | R17 | 94W |
| RE11 | 245/40 | R17 | 91W |
| Pattern | Tyre | Size | Load Index |
|---|---|---|---|
| RE11 | 225/40 | R18 | 88W |
| RE11 | 225/45 | R18 | 91W |
| RE11 | 235/40 | R18 | 91W |
| RE11 | 245/40 | R18 | 93W |
| RE11 | 265/35 | R18 | 93W |
| RE11 | 255/35 | R18 | 90W |
| Pattern | Tyre | Size | Load Index |
|---|---|---|---|
| RE11 | 235/35 | R19 | 87W |
| RE11 | 275/35 | R19 | 96W |
| Definition of Letters | Legend |
|---|
