Potenza S001
Potenza
Tire Potenza S001
 
Potenza S001

Evolved from the previous flagship RE050, it inherits such formidable DNA and taking it to a higher state of evolution. Factory fitted to supercars like the Ferrari F458, Aston Martin Rapide and the Lexus LF-A. Potenza S001 enables high-performance car owners and racing enthusiasts to experience a new dimension of sports driving.






Potenza S001 Product Info
Sizes For This Tyre

16 inch

Pattern Tyre Size Load Index
S001 225/55 R16 99XL
S001 205/55 R16 94XL


17 inch

Pattern Tyre Size Load Index
S001 255/40 R17 98XL
S001 245/40 R17 91Y
S001 205/40 R17 84XL
S001 245/45 R17 99XL
S001 235/45 R17 97XL
S001 225/45 R17 94XL
S001 215/45 R17 91XL
S001 205/45 R17 88XL
S001 235/50 R17 96Y
S001 225/50 R17 98XL
S001 205/50 R17 93XL
S001 225/55 R17 101XL
S001 215/55 R17 94W


18 inch

Pattern Tyre Size Load Index
S001 285/35 R18 101XL
S001 275/35 R18 99XL
S001 265/35 R18 97XL
S001 255/35 R18 90Y
S001 255/35 R18 94XL
S001 245/35 R18 92XL
S001 275/40 R18 103XL
S001 265/40 R18 101XL
S001 255/40 R18 99XL
S001 245/40 R18 97XL
S001 235/40 R18 95XL
S001 225/40 R18 92XL
S001 255/45 R18 103XL
S001 245/45 R18 100XL
S001 225/45 R18 95XL
S001 215/45 R18 93XL
S001 235/50 R18 101XL


19 inch

Pattern Tyre Size Load Index
S001 315/25 R19 94Y
S001 295/30 R19 100XL
S001 285/30 R19 98XL
S001 275/30 R19 96XL
S001 265/30 R19 93XL
S001 255/30 R19 91XL
S001 285/35 R19 99Y
S001 275/35 R19 100XL
S001 255/35 R19 96XL
S001 245/35 R19 93XL
S001 235/35 R19 87Y
S001 235/35 R19 91XL
S001 225/35 R19 88XL
S001 275/40 R19 101Y
S001 275/40 R19 105XL
S001 255/40 R19 100XL
S001 255/40 R19 96Y
S001 245/40 R19 98XL
S001 225/40 R19 93XL
S001 245/45 R19 98Y
S001 225/45 R19 96XL


20 inch

Pattern Tyre Size Load Index
S001 305/25 R20 97XL
S001 285/25 R20 93XL
S001 285/30 R20 99XL
S001 275/30 R20 97XL
S001 255/30 R20 92XL
S001 245/30 R20 90XL
S001 235/30 R20 88XL
S001 275/35 R20 102XL
S001 275/35 R20 98Y
S001 255/35 R20 97XL
S001 245/35 R20 95XL
S001 245/40 R20 95Y


Note: Some sizes are available on indent basis only and are subject to availability.





Potenza Graph